Statistiken
Zeitraum: letzte 30 Tage im Vergleich zur Vorperiode.
Sa 15 Uhr am 21.11 ist erst zu 46 % gebucht, sonst sind es um diese Zeit 70 %.
ÖffnenSa 18 Uhr am 21.11 ist erst zu 52 % gebucht, sonst sind es um diese Zeit 80 %.
ÖffnenNeuer Rekord: Teilnehmer 462 (KW 45).
ÖffnenAngebotene Plätze
2.772
−4,5 %Vorperiode 2.904
Buchungsauslastung
70 %
+19 %Vorperiode 59 %
63 Slots
Echte Auslastung
64 %
+22 %Vorperiode 53 %
Erfassungsquote 100 %
63 Slots
No-Show-Quote
8 %
−22 %Vorperiode 10 %
Erfassungsquote 100 %
63 Slots
Leerstandswert
–
Kostenparameter fehlen
kein Vergleich
Slots im Detail
Nur reguläre Slots. Auslastung = erschienene ÷ angebotene Plätze (Slots mit Check-in).
| Slot | Termine | Ø Auslastung | Spanne | Ø Teilnehmer | Ergebnis/Woche | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 11:00 | 4 | 35 % | 32 %–39 % | 18,5 | – | |
| Di 15:00 | 4 | 39 % | 30 %–55 % | 18 | – | |
| Di 18:00 | 4 | 70 % | 61 %–80 % | 33 | – | |
| Mi 11:00 | 4 | 56 % | 43 %–68 % | 26,5 | – | |
| Mi 15:00 | 4 | 58 % | 34 %–86 % | 25,5 | – | |
| Mi 18:00 | 4 | 60 % | 36 %–73 % | 28,5 | – | |
| Do 11:00 | 4 | 66 % | 41 %–84 % | 29,8 | – | |
| Do 15:00 | 4 | 53 % | 41 %–66 % | 28 | – | |
| Do 18:00 | 4 | 73 % | 43 %–93 % | 35,3 | – | |
| Fr 11:00 | 4 | 71 % | 66 %–73 % | 34,3 | – | |
| Fr 15:00 | 4 | 74 % | 43 %–102 % | 33,3 | – | |
| Fr 18:00 | 4 | 76 % | 55 %–98 % | 37,8 | – | |
| Sa 11:00 | 5 | 63 % | 45 %–91 % | 31,8 | – | |
| Sa 15:00 | 5 | 84 % | 77 %–95 % | 39,4 | – | |
| Sa 18:00 | 5 | 76 % | 66 %–86 % | 37,2 | – |
Schließen prüfen
Kein Slot erfüllt die Kriterien.
Slot hinzufügen prüfen
Kein Slot erfüllt die Kriterien.
Auslastung nach Wochentag und Startzeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 35 % | 56 % | 66 % | 71 % | 63 % | ||
| 15:00 | 39 % | 58 % | 53 % | 74 % | 84 % | ||
| 18:00 | 70 % | 60 % | 73 % | 76 % | 76 % |
Buchungskurve
Vorlaufzeit
Slot-Portfolio
Für das Portfolio fehlen Kostenparameter (Einstellungen → Kennzahlen).